| ID | Dátum | Čísla | Vytvorené | Strategický tip |
|---|---|---|---|---|
| 393 | 05.11.2026 | 3 6 7 8 9 10 13 14 17 18 20 | 05.11.2026 23:40:07 | 20 18 |
| 392 | 04.11.2026 | 1 2 5 9 10 12 15 16 17 18 21 | 05.11.2026 21:24:39 | 21 18 |
| 391 | 03.11.2026 | 1 5 6 9 11 13 14 17 18 19 20 | 05.11.2026 21:24:39 | 20 19 |
| 390 | 02.11.2026 | 1 2 7 8 10 12 14 19 20 21 22 | 05.11.2026 21:24:39 | 22 21 |
| 389 | 01.11.2026 | 1 2 3 6 8 9 12 13 16 19 20 | 05.11.2026 21:24:39 | 20 19 |
| 388 | 31.10.2026 | 1 4 5 6 8 9 12 13 14 19 20 | 05.11.2026 21:24:39 | 20 19 |
| 387 | 30.10.2026 | 1 3 5 6 7 8 11 16 17 19 20 | 05.11.2026 21:24:39 | 20 19 |
| 386 | 29.10.2026 | 1 2 3 7 8 9 14 16 20 21 22 | 05.11.2026 21:24:39 | 22 21 |
| 385 | 28.10.2026 | 1 2 3 6 8 10 12 13 15 19 21 | 05.11.2026 21:24:39 | 21 19 |
| 384 | 27.10.2026 | 3 4 5 7 8 11 12 15 17 19 22 | 05.11.2026 21:24:39 | 22 19 |
| 383 | 26.10.2026 | 1 3 4 8 9 10 15 16 18 20 22 | 05.11.2026 21:24:39 | 22 20 |
| 382 | 25.10.2026 | 1 2 5 6 7 10 11 12 18 21 22 | 05.11.2026 21:24:39 | 22 21 |
| 381 | 24.10.2026 | 2 4 7 9 10 11 16 18 19 20 22 | 05.11.2026 21:24:39 | 22 20 |
| 380 | 23.10.2026 | 1 2 4 5 9 11 16 18 19 21 22 | 05.11.2026 21:24:39 | 22 21 |
| 379 | 22.10.2026 | 6 7 9 11 12 13 16 17 19 21 22 | 05.11.2026 21:24:39 | 22 21 |
| 378 | 21.10.2026 | 1 2 6 9 10 11 12 16 17 20 21 | 05.11.2026 21:24:38 | 21 20 |
| 377 | 20.10.2026 | 2 3 4 8 10 14 15 17 18 20 22 | 05.11.2026 21:24:38 | 22 20 |
| 376 | 19.10.2026 | 2 3 4 7 8 13 14 15 19 20 22 | 05.11.2026 21:24:38 | 22 20 |
| 375 | 18.10.2026 | 2 4 6 13 14 16 18 19 20 21 22 | 05.11.2026 21:24:38 | 22 21 |
| 374 | 17.10.2026 | 4 6 7 8 9 14 16 18 19 21 22 | 05.11.2026 21:24:38 | 22 21 |
| 373 | 16.10.2026 | 2 4 5 8 10 13 14 16 19 21 22 | 05.11.2026 21:24:38 | 22 21 |
| 372 | 15.10.2026 | 1 4 6 7 8 9 13 14 19 21 22 | 05.11.2026 21:24:38 | 22 21 |
| 371 | 14.10.2026 | 1 2 3 7 8 10 11 15 17 18 22 | 05.11.2026 21:24:38 | 22 18 |
| 370 | 13.10.2026 | 3 4 5 7 8 11 12 14 17 20 22 | 05.11.2026 21:24:37 | 22 20 |
| 369 | 12.10.2026 | 1 2 5 8 10 11 13 15 17 19 21 | 05.11.2026 21:24:37 | 21 19 |
| 368 | 11.10.2026 | 3 5 6 7 8 11 12 14 16 19 22 | 05.11.2026 21:24:37 | 22 19 |
| 367 | 10.10.2026 | 2 3 4 10 11 12 13 14 15 16 18 | 05.11.2026 21:24:37 | 18 16 |
| 366 | 09.10.2026 | 2 3 4 5 7 10 11 15 16 20 22 | 05.11.2026 21:24:37 | 22 20 |
| 365 | 08.10.2026 | 1 2 4 5 6 12 14 16 17 18 22 | 05.11.2026 21:24:37 | 22 18 |
| 364 | 07.10.2026 | 1 2 3 9 10 11 12 17 18 21 22 | 05.11.2026 21:24:37 | 22 21 |
Strategický tip je analytická pomôcka generovaná z jednotlivých ťahov podľa skriptu. Nepredstavuje automaticky výherný tip, ale slúži na identifikáciu silných a často sa opakujúcich čísel.
| Dátum | Ťah | Strategický tip |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 5,6,7,8,9,10,11,16,17,20,21 | 20,21 |
| 31.12.2025 | 2,4,5,9,14,15,16,17,18,19,20 | 21,20 |
| 30.12.2025 | 1,2,3,8,9,10,11,15,16,19,21 | 20,19 |
| 29.12.2025 | 1,2,4,5,6,8,9,11,17,20,22 | 22,20 |
| 28.12.2025 | 2,4,5,6,8,9,12,13,16,17,19 | 19,17 |
| 27.12.2025 | 2,3,9,10,11,12,16,17,18,20,21 | 21,20 |
Vidno, že čísla 20, 21, 22 sa často objavujú – sú to horné čísla, ktoré tvoria jadro pre analýzu TOPovania.