Meta Tip – Klasická tabuľka & Matrix
Antitip: 10
Top 10 tipované čísla:
1 2 3 4 6 7 9 11 13 22
Cyklus: t+1
Klasická tabuľka posledných ťahov
| Dátum |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10.12.2025 | 1Frekvencia: 10 | 4Frekvencia: 8 | 6Frekvencia: 8 | 7Frekvencia: 8 | 9Frekvencia: 8 | 11Frekvencia: 7 | 12Frekvencia: 7 | 17Frekvencia: 7 | 19Frekvencia: 6 | 20Frekvencia: 7 | 22Frekvencia: 9 |
| 09.12.2025 | 2Frekvencia: 8 | 3Frekvencia: 9 | 4Frekvencia: 8 | 7Frekvencia: 8 | 9Frekvencia: 8 | 10Frekvencia: 5 | 13Frekvencia: 9 | 15Frekvencia: 5 | 18Frekvencia: 7 | 20Frekvencia: 7 | 22Frekvencia: 9 |
| 08.12.2025 | 1Frekvencia: 10 | 3Frekvencia: 9 | 4Frekvencia: 8 | 6Frekvencia: 8 | 7Frekvencia: 8 | 8Frekvencia: 6 | 9Frekvencia: 8 | 11Frekvencia: 7 | 13Frekvencia: 9 | 14Frekvencia: 5 | 15Frekvencia: 5 |
| 07.12.2025 | 1Frekvencia: 10 | 2Frekvencia: 8 | 3Frekvencia: 9 | 4Frekvencia: 8 | 5Frekvencia: 5 | 6Frekvencia: 8 | 11Frekvencia: 7 | 12Frekvencia: 7 | 17Frekvencia: 7 | 19Frekvencia: 6 | 22Frekvencia: 9 |
| 06.12.2025 | 2Frekvencia: 8 | 3Frekvencia: 9 | 4Frekvencia: 8 | 6Frekvencia: 8 | 7Frekvencia: 8 | 13Frekvencia: 9 | 14Frekvencia: 5 | 15Frekvencia: 5 | 16Frekvencia: 5 | 17Frekvencia: 7 | 18Frekvencia: 7 |
| 05.12.2025 | 1Frekvencia: 10 | 2Frekvencia: 8 | 5Frekvencia: 5 | 6Frekvencia: 8 | 8Frekvencia: 6 | 9Frekvencia: 8 | 10Frekvencia: 5 | 12Frekvencia: 7 | 20Frekvencia: 7 | 21Frekvencia: 5 | 22Frekvencia: 9 |
| 04.12.2025 | 2Frekvencia: 8 | 5Frekvencia: 5 | 6Frekvencia: 8 | 7Frekvencia: 8 | 9Frekvencia: 8 | 11Frekvencia: 7 | 12Frekvencia: 7 | 16Frekvencia: 5 | 17Frekvencia: 7 | 19Frekvencia: 6 | 21Frekvencia: 5 |
| 03.12.2025 | 3Frekvencia: 9 | 4Frekvencia: 8 | 5Frekvencia: 5 | 8Frekvencia: 6 | 12Frekvencia: 7 | 13Frekvencia: 9 | 17Frekvencia: 7 | 18Frekvencia: 7 | 19Frekvencia: 6 | 21Frekvencia: 5 | 22Frekvencia: 9 |
| 02.12.2025 | 1Frekvencia: 10 | 2Frekvencia: 8 | 3Frekvencia: 9 | 8Frekvencia: 6 | 10Frekvencia: 5 | 11Frekvencia: 7 | 12Frekvencia: 7 | 13Frekvencia: 9 | 15Frekvencia: 5 | 17Frekvencia: 7 | 18Frekvencia: 7 |
| 01.12.2025 | 1Frekvencia: 10 | 4Frekvencia: 8 | 6Frekvencia: 8 | 9Frekvencia: 8 | 13Frekvencia: 9 | 14Frekvencia: 5 | 16Frekvencia: 5 | 18Frekvencia: 7 | 20Frekvencia: 7 | 21Frekvencia: 5 | 22Frekvencia: 9 |
| 30.11.2025 | 1Frekvencia: 10 | 3Frekvencia: 9 | 5Frekvencia: 5 | 7Frekvencia: 8 | 8Frekvencia: 6 | 9Frekvencia: 8 | 10Frekvencia: 5 | 13Frekvencia: 9 | 17Frekvencia: 7 | 18Frekvencia: 7 | 19Frekvencia: 6 |
| 29.11.2025 | 1Frekvencia: 10 | 3Frekvencia: 9 | 4Frekvencia: 8 | 8Frekvencia: 6 | 9Frekvencia: 8 | 12Frekvencia: 7 | 13Frekvencia: 9 | 14Frekvencia: 5 | 15Frekvencia: 5 | 20Frekvencia: 7 | 22Frekvencia: 9 |
| 28.11.2025 | 1Frekvencia: 10 | 2Frekvencia: 8 | 3Frekvencia: 9 | 7Frekvencia: 8 | 11Frekvencia: 7 | 16Frekvencia: 5 | 18Frekvencia: 7 | 19Frekvencia: 6 | 20Frekvencia: 7 | 21Frekvencia: 5 | 22Frekvencia: 9 |
| 27.11.2025 | 1Frekvencia: 10 | 2Frekvencia: 8 | 6Frekvencia: 8 | 7Frekvencia: 8 | 10Frekvencia: 5 | 11Frekvencia: 7 | 13Frekvencia: 9 | 14Frekvencia: 5 | 16Frekvencia: 5 | 20Frekvencia: 7 | 22Frekvencia: 9 |
Matrix posledných ťahov (farebná mriežka)
1Frekvencia: 10
4Frekvencia: 8
6Frekvencia: 8
7Frekvencia: 8
9Frekvencia: 8
11Frekvencia: 7
12Frekvencia: 7
17Frekvencia: 7
19Frekvencia: 6
20Frekvencia: 7
22Frekvencia: 9
2Frekvencia: 8
3Frekvencia: 9
4Frekvencia: 8
7Frekvencia: 8
9Frekvencia: 8
10Frekvencia: 5
13Frekvencia: 9
15Frekvencia: 5
18Frekvencia: 7
20Frekvencia: 7
22Frekvencia: 9
1Frekvencia: 10
3Frekvencia: 9
4Frekvencia: 8
6Frekvencia: 8
7Frekvencia: 8
8Frekvencia: 6
9Frekvencia: 8
11Frekvencia: 7
13Frekvencia: 9
14Frekvencia: 5
15Frekvencia: 5
1Frekvencia: 10
2Frekvencia: 8
3Frekvencia: 9
4Frekvencia: 8
5Frekvencia: 5
6Frekvencia: 8
11Frekvencia: 7
12Frekvencia: 7
17Frekvencia: 7
19Frekvencia: 6
22Frekvencia: 9
2Frekvencia: 8
3Frekvencia: 9
4Frekvencia: 8
6Frekvencia: 8
7Frekvencia: 8
13Frekvencia: 9
14Frekvencia: 5
15Frekvencia: 5
16Frekvencia: 5
17Frekvencia: 7
18Frekvencia: 7
1Frekvencia: 10
2Frekvencia: 8
5Frekvencia: 5
6Frekvencia: 8
8Frekvencia: 6
9Frekvencia: 8
10Frekvencia: 5
12Frekvencia: 7
20Frekvencia: 7
21Frekvencia: 5
22Frekvencia: 9
2Frekvencia: 8
5Frekvencia: 5
6Frekvencia: 8
7Frekvencia: 8
9Frekvencia: 8
11Frekvencia: 7
12Frekvencia: 7
16Frekvencia: 5
17Frekvencia: 7
19Frekvencia: 6
21Frekvencia: 5
3Frekvencia: 9
4Frekvencia: 8
5Frekvencia: 5
8Frekvencia: 6
12Frekvencia: 7
13Frekvencia: 9
17Frekvencia: 7
18Frekvencia: 7
19Frekvencia: 6
21Frekvencia: 5
22Frekvencia: 9
1Frekvencia: 10
2Frekvencia: 8
3Frekvencia: 9
8Frekvencia: 6
10Frekvencia: 5
11Frekvencia: 7
12Frekvencia: 7
13Frekvencia: 9
15Frekvencia: 5
17Frekvencia: 7
18Frekvencia: 7
1Frekvencia: 10
4Frekvencia: 8
6Frekvencia: 8
9Frekvencia: 8
13Frekvencia: 9
14Frekvencia: 5
16Frekvencia: 5
18Frekvencia: 7
20Frekvencia: 7
21Frekvencia: 5
22Frekvencia: 9
1Frekvencia: 10
3Frekvencia: 9
5Frekvencia: 5
7Frekvencia: 8
8Frekvencia: 6
9Frekvencia: 8
10Frekvencia: 5
13Frekvencia: 9
17Frekvencia: 7
18Frekvencia: 7
19Frekvencia: 6
1Frekvencia: 10
3Frekvencia: 9
4Frekvencia: 8
8Frekvencia: 6
9Frekvencia: 8
12Frekvencia: 7
13Frekvencia: 9
14Frekvencia: 5
15Frekvencia: 5
20Frekvencia: 7
22Frekvencia: 9
1Frekvencia: 10
2Frekvencia: 8
3Frekvencia: 9
7Frekvencia: 8
11Frekvencia: 7
16Frekvencia: 5
18Frekvencia: 7
19Frekvencia: 6
20Frekvencia: 7
21Frekvencia: 5
22Frekvencia: 9
1Frekvencia: 10
2Frekvencia: 8
6Frekvencia: 8
7Frekvencia: 8
10Frekvencia: 5
11Frekvencia: 7
13Frekvencia: 9
14Frekvencia: 5
16Frekvencia: 5
20Frekvencia: 7
22Frekvencia: 9
Legenda farieb:
| Farba | Význam |
| Červená | Antitip |
| Zelená | Top 10 tipovaných čísel |
| Oranžová | Stredná frekvencia |
| Sivá | Nízka frekvencia |