Meta Tip – Klasická tabuľka & Matrix
Antitip: 15
Top 10 tipované čísla:
1 2 3 6 7 8 9 10 19 20
Cyklus: t+1
Klasická tabuľka posledných ťahov
| Dátum |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 05.11.2026 | 3Frekvencia: 7 | 6Frekvencia: 7 | 7Frekvencia: 7 | 8Frekvencia: 9 | 9Frekvencia: 9 | 10Frekvencia: 7 | 13Frekvencia: 5 | 14Frekvencia: 5 | 17Frekvencia: 5 | 18Frekvencia: 7 | 20Frekvencia: 9 |
| 04.11.2026 | 1Frekvencia: 11 | 2Frekvencia: 8 | 5Frekvencia: 7 | 9Frekvencia: 9 | 10Frekvencia: 7 | 12Frekvencia: 7 | 15Frekvencia: 4 | 16Frekvencia: 7 | 17Frekvencia: 5 | 18Frekvencia: 7 | 21Frekvencia: 6 |
| 03.11.2026 | 1Frekvencia: 11 | 5Frekvencia: 7 | 6Frekvencia: 7 | 9Frekvencia: 9 | 11Frekvencia: 6 | 13Frekvencia: 5 | 14Frekvencia: 5 | 17Frekvencia: 5 | 18Frekvencia: 7 | 19Frekvencia: 9 | 20Frekvencia: 9 |
| 02.11.2026 | 1Frekvencia: 11 | 2Frekvencia: 8 | 7Frekvencia: 7 | 8Frekvencia: 9 | 10Frekvencia: 7 | 12Frekvencia: 7 | 14Frekvencia: 5 | 19Frekvencia: 9 | 20Frekvencia: 9 | 21Frekvencia: 6 | 22Frekvencia: 7 |
| 01.11.2026 | 1Frekvencia: 11 | 2Frekvencia: 8 | 3Frekvencia: 7 | 6Frekvencia: 7 | 8Frekvencia: 9 | 9Frekvencia: 9 | 12Frekvencia: 7 | 13Frekvencia: 5 | 16Frekvencia: 7 | 19Frekvencia: 9 | 20Frekvencia: 9 |
| 31.10.2026 | 1Frekvencia: 11 | 4Frekvencia: 5 | 5Frekvencia: 7 | 6Frekvencia: 7 | 8Frekvencia: 9 | 9Frekvencia: 9 | 12Frekvencia: 7 | 13Frekvencia: 5 | 14Frekvencia: 5 | 19Frekvencia: 9 | 20Frekvencia: 9 |
| 30.10.2026 | 1Frekvencia: 11 | 3Frekvencia: 7 | 5Frekvencia: 7 | 6Frekvencia: 7 | 7Frekvencia: 7 | 8Frekvencia: 9 | 11Frekvencia: 6 | 16Frekvencia: 7 | 17Frekvencia: 5 | 19Frekvencia: 9 | 20Frekvencia: 9 |
| 29.10.2026 | 1Frekvencia: 11 | 2Frekvencia: 8 | 3Frekvencia: 7 | 7Frekvencia: 7 | 8Frekvencia: 9 | 9Frekvencia: 9 | 14Frekvencia: 5 | 16Frekvencia: 7 | 20Frekvencia: 9 | 21Frekvencia: 6 | 22Frekvencia: 7 |
| 28.10.2026 | 1Frekvencia: 11 | 2Frekvencia: 8 | 3Frekvencia: 7 | 6Frekvencia: 7 | 8Frekvencia: 9 | 10Frekvencia: 7 | 12Frekvencia: 7 | 13Frekvencia: 5 | 15Frekvencia: 4 | 19Frekvencia: 9 | 21Frekvencia: 6 |
| 27.10.2026 | 3Frekvencia: 7 | 4Frekvencia: 5 | 5Frekvencia: 7 | 7Frekvencia: 7 | 8Frekvencia: 9 | 11Frekvencia: 6 | 12Frekvencia: 7 | 15Frekvencia: 4 | 17Frekvencia: 5 | 19Frekvencia: 9 | 22Frekvencia: 7 |
| 26.10.2026 | 1Frekvencia: 11 | 3Frekvencia: 7 | 4Frekvencia: 5 | 8Frekvencia: 9 | 9Frekvencia: 9 | 10Frekvencia: 7 | 15Frekvencia: 4 | 16Frekvencia: 7 | 18Frekvencia: 7 | 20Frekvencia: 9 | 22Frekvencia: 7 |
| 25.10.2026 | 1Frekvencia: 11 | 2Frekvencia: 8 | 5Frekvencia: 7 | 6Frekvencia: 7 | 7Frekvencia: 7 | 10Frekvencia: 7 | 11Frekvencia: 6 | 12Frekvencia: 7 | 18Frekvencia: 7 | 21Frekvencia: 6 | 22Frekvencia: 7 |
| 24.10.2026 | 2Frekvencia: 8 | 4Frekvencia: 5 | 7Frekvencia: 7 | 9Frekvencia: 9 | 10Frekvencia: 7 | 11Frekvencia: 6 | 16Frekvencia: 7 | 18Frekvencia: 7 | 19Frekvencia: 9 | 20Frekvencia: 9 | 22Frekvencia: 7 |
| 23.10.2026 | 1Frekvencia: 11 | 2Frekvencia: 8 | 4Frekvencia: 5 | 5Frekvencia: 7 | 9Frekvencia: 9 | 11Frekvencia: 6 | 16Frekvencia: 7 | 18Frekvencia: 7 | 19Frekvencia: 9 | 21Frekvencia: 6 | 22Frekvencia: 7 |
Matrix posledných ťahov (farebná mriežka)
3Frekvencia: 7
6Frekvencia: 7
7Frekvencia: 7
8Frekvencia: 9
9Frekvencia: 9
10Frekvencia: 7
13Frekvencia: 5
14Frekvencia: 5
17Frekvencia: 5
18Frekvencia: 7
20Frekvencia: 9
1Frekvencia: 11
2Frekvencia: 8
5Frekvencia: 7
9Frekvencia: 9
10Frekvencia: 7
12Frekvencia: 7
15Frekvencia: 4
16Frekvencia: 7
17Frekvencia: 5
18Frekvencia: 7
21Frekvencia: 6
1Frekvencia: 11
5Frekvencia: 7
6Frekvencia: 7
9Frekvencia: 9
11Frekvencia: 6
13Frekvencia: 5
14Frekvencia: 5
17Frekvencia: 5
18Frekvencia: 7
19Frekvencia: 9
20Frekvencia: 9
1Frekvencia: 11
2Frekvencia: 8
7Frekvencia: 7
8Frekvencia: 9
10Frekvencia: 7
12Frekvencia: 7
14Frekvencia: 5
19Frekvencia: 9
20Frekvencia: 9
21Frekvencia: 6
22Frekvencia: 7
1Frekvencia: 11
2Frekvencia: 8
3Frekvencia: 7
6Frekvencia: 7
8Frekvencia: 9
9Frekvencia: 9
12Frekvencia: 7
13Frekvencia: 5
16Frekvencia: 7
19Frekvencia: 9
20Frekvencia: 9
1Frekvencia: 11
4Frekvencia: 5
5Frekvencia: 7
6Frekvencia: 7
8Frekvencia: 9
9Frekvencia: 9
12Frekvencia: 7
13Frekvencia: 5
14Frekvencia: 5
19Frekvencia: 9
20Frekvencia: 9
1Frekvencia: 11
3Frekvencia: 7
5Frekvencia: 7
6Frekvencia: 7
7Frekvencia: 7
8Frekvencia: 9
11Frekvencia: 6
16Frekvencia: 7
17Frekvencia: 5
19Frekvencia: 9
20Frekvencia: 9
1Frekvencia: 11
2Frekvencia: 8
3Frekvencia: 7
7Frekvencia: 7
8Frekvencia: 9
9Frekvencia: 9
14Frekvencia: 5
16Frekvencia: 7
20Frekvencia: 9
21Frekvencia: 6
22Frekvencia: 7
1Frekvencia: 11
2Frekvencia: 8
3Frekvencia: 7
6Frekvencia: 7
8Frekvencia: 9
10Frekvencia: 7
12Frekvencia: 7
13Frekvencia: 5
15Frekvencia: 4
19Frekvencia: 9
21Frekvencia: 6
3Frekvencia: 7
4Frekvencia: 5
5Frekvencia: 7
7Frekvencia: 7
8Frekvencia: 9
11Frekvencia: 6
12Frekvencia: 7
15Frekvencia: 4
17Frekvencia: 5
19Frekvencia: 9
22Frekvencia: 7
1Frekvencia: 11
3Frekvencia: 7
4Frekvencia: 5
8Frekvencia: 9
9Frekvencia: 9
10Frekvencia: 7
15Frekvencia: 4
16Frekvencia: 7
18Frekvencia: 7
20Frekvencia: 9
22Frekvencia: 7
1Frekvencia: 11
2Frekvencia: 8
5Frekvencia: 7
6Frekvencia: 7
7Frekvencia: 7
10Frekvencia: 7
11Frekvencia: 6
12Frekvencia: 7
18Frekvencia: 7
21Frekvencia: 6
22Frekvencia: 7
2Frekvencia: 8
4Frekvencia: 5
7Frekvencia: 7
9Frekvencia: 9
10Frekvencia: 7
11Frekvencia: 6
16Frekvencia: 7
18Frekvencia: 7
19Frekvencia: 9
20Frekvencia: 9
22Frekvencia: 7
1Frekvencia: 11
2Frekvencia: 8
4Frekvencia: 5
5Frekvencia: 7
9Frekvencia: 9
11Frekvencia: 6
16Frekvencia: 7
18Frekvencia: 7
19Frekvencia: 9
21Frekvencia: 6
22Frekvencia: 7
Legenda farieb:
| Farba | Význam |
| Červená | Antitip |
| Zelená | Top 10 tipovaných čísel |
| Oranžová | Stredná frekvencia |
| Sivá | Nízka frekvencia |