🧮 Live Dashboard – Všetko alebo nič



Vybrané: 0 / 11




História ťahov

IDDátumČíslaVýhraVložené
393 2026-11-05 3 6 7 8 9 10 13 14 17 18 20 2026-11-05 23:40:07
392 2026-11-04 1 2 5 9 10 12 15 16 17 18 21 2026-11-05 21:24:39
391 2026-11-03 1 5 6 9 11 13 14 17 18 19 20 2026-11-05 21:24:39
390 2026-11-02 1 2 7 8 10 12 14 19 20 21 22 2026-11-05 21:24:39
389 2026-11-01 1 2 3 6 8 9 12 13 16 19 20 2026-11-05 21:24:39
388 2026-10-31 1 4 5 6 8 9 12 13 14 19 20 2026-11-05 21:24:39
387 2026-10-30 1 3 5 6 7 8 11 16 17 19 20 2026-11-05 21:24:39
386 2026-10-29 1 2 3 7 8 9 14 16 20 21 22 2026-11-05 21:24:39
385 2026-10-28 1 2 3 6 8 10 12 13 15 19 21 2026-11-05 21:24:39
384 2026-10-27 3 4 5 7 8 11 12 15 17 19 22 2026-11-05 21:24:39
383 2026-10-26 1 3 4 8 9 10 15 16 18 20 22 2026-11-05 21:24:39
382 2026-10-25 1 2 5 6 7 10 11 12 18 21 22 2026-11-05 21:24:39
381 2026-10-24 2 4 7 9 10 11 16 18 19 20 22 2026-11-05 21:24:39
380 2026-10-23 1 2 4 5 9 11 16 18 19 21 22 2026-11-05 21:24:39
379 2026-10-22 6 7 9 11 12 13 16 17 19 21 22 2026-11-05 21:24:39
378 2026-10-21 1 2 6 9 10 11 12 16 17 20 21 2026-11-05 21:24:38
377 2026-10-20 2 3 4 8 10 14 15 17 18 20 22 2026-11-05 21:24:38
376 2026-10-19 2 3 4 7 8 13 14 15 19 20 22 2026-11-05 21:24:38
375 2026-10-18 2 4 6 13 14 16 18 19 20 21 22 2026-11-05 21:24:38
374 2026-10-17 4 6 7 8 9 14 16 18 19 21 22 2026-11-05 21:24:38

📊 Štatistika čísel – intenzita zhlukov

19
20
1
2
8
9
22
6
16
7
18
21
3
4
10
12
14
11
13
17
5
15

📌 Počet padnutí čísel

1
12
2
12
3
9
4
9
5
7
6
11
7
10
8
12
9
12
10
9
11
8
12
9
13
8
14
9
15
6
16
11
17
8
18
10
19
13
20
13
21
10
22
12

🟩 Matrix histórie ťahov

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
3 6 7 8 9 10 13 14 17 18 20
1 2 5 9 10 12 15 16 17 18 21
1 5 6 9 11 13 14 17 18 19 20
1 2 7 8 10 12 14 19 20 21 22
1 2 3 6 8 9 12 13 16 19 20
1 4 5 6 8 9 12 13 14 19 20
1 3 5 6 7 8 11 16 17 19 20
1 2 3 7 8 9 14 16 20 21 22
1 2 3 6 8 10 12 13 15 19 21
3 4 5 7 8 11 12 15 17 19 22
1 3 4 8 9 10 15 16 18 20 22
1 2 5 6 7 10 11 12 18 21 22
2 4 7 9 10 11 16 18 19 20 22
1 2 4 5 9 11 16 18 19 21 22
6 7 9 11 12 13 16 17 19 21 22
1 2 6 9 10 11 12 16 17 20 21
2 3 4 8 10 14 15 17 18 20 22
2 3 4 7 8 13 14 15 19 20 22
2 4 6 13 14 16 18 19 20 21 22
4 6 7 8 9 14 16 18 19 21 22

📈 Trend zhlukov a postupiek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
6 7 8 9 10 13 14 17 18
1 2 9 10 15 16 17 18
5 6 13 14 17 18 19 20
1 2 7 8 19 20 21 22
1 2 3 8 9 12 13 19 20
4 5 6 8 9 12 13 14 19 20
5 6 7 8 16 17 19 20
1 2 3 7 8 9 20 21 22
1 2 3 12 13
3 4 5 7 8 11 12
3 4 8 9 10 15 16
1 2 5 6 7 10 11 12 21 22
9 10 11 18 19 20
1 2 4 5 18 19 21 22
6 7 11 12 13 16 17 21 22
1 2 9 10 11 12 16 17 20 21
2 3 4 14 15 17 18
2 3 4 7 8 13 14 15 19 20
13 14 18 19 20 21 22
6 7 8 9 18 19 21 22