Výsledky ťahov – horúce/studené čísla

ID Vyžrebované Dolná (1–10) Horná (11–22) Index extrému Typ
161 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 19, 22 6 5 1 BALANCED
160 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 6 5 1 BALANCED
159 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 18, 20, 21 7 4 3 LOWER HEAVY
158 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 22 5 6 1 BALANCED
157 6, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 22 4 7 3 UPPER HEAVY
156 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17 6 5 1 BALANCED
155 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22 3 8 5 UPPER HEAVY
154 1, 5, 6, 7, 10, 15, 16, 18, 19, 20, 21 5 6 1 BALANCED
153 1, 2, 4, 6, 7, 13, 14, 16, 19, 20, 22 5 6 1 BALANCED
152 5, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20 3 8 5 UPPER HEAVY
151 2, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 3 8 5 UPPER HEAVY
150 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 20, 22 5 6 1 BALANCED
149 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 18, 20, 22 6 5 1 BALANCED
148 1, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 20 6 5 1 BALANCED
147 2, 3, 4, 6, 9, 11, 15, 17, 18, 19, 20 5 6 1 BALANCED
146 1, 3, 4, 7, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21 4 7 3 UPPER HEAVY
145 1, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22 3 8 5 UPPER HEAVY
144 2, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 17, 18, 20, 22 5 6 1 BALANCED
143 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 19, 20, 21, 22 5 6 1 BALANCED
142 1, 4, 5, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21 4 7 3 UPPER HEAVY
141 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 18 7 4 3 LOWER HEAVY
140 3, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22 2 9 7 UPPER HEAVY
139 1, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 21 5 6 1 BALANCED
138 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21 3 8 5 UPPER HEAVY
137 1, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 20 5 6 1 BALANCED
136 2, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22 4 7 3 UPPER HEAVY
135 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21 5 6 1 BALANCED
134 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21 2 9 7 UPPER HEAVY
133 1, 2, 3, 6, 10, 12, 13, 16, 17, 21, 22 5 6 1 BALANCED
132 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 19, 22 7 4 3 LOWER HEAVY
131 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17 6 5 1 BALANCED
130 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 21 5 6 1 BALANCED
129 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 18, 19 6 5 1 BALANCED
128 1, 2, 4, 5, 8, 10, 14, 15, 18, 19, 20 6 5 1 BALANCED
127 1, 2, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 22 4 7 3 UPPER HEAVY
126 1, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20 4 7 3 UPPER HEAVY
125 1, 5, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 21, 22 5 6 1 BALANCED
124 4, 6, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 4 7 3 UPPER HEAVY
123 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 15, 16, 18, 22 7 4 3 LOWER HEAVY
122 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 19, 21 6 5 1 BALANCED
121 3, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 22 4 7 3 UPPER HEAVY
120 1, 2, 3, 5, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 22 5 6 1 BALANCED
119 1, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 15, 19, 20, 22 6 5 1 BALANCED
118 1, 3, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 22 3 8 5 UPPER HEAVY
117 3, 4, 5, 6, 7, 11, 15, 18, 19, 20, 22 5 6 1 BALANCED
116 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21 4 7 3 UPPER HEAVY
115 4, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 22 3 8 5 UPPER HEAVY
114 1, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 18, 21, 22 5 6 1 BALANCED
113 1, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 5 6 1 BALANCED
112 1, 2, 4, 7, 9, 14, 15, 16, 20, 21, 22 5 6 1 BALANCED
111 1, 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 22 5 6 1 BALANCED
110 2, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22 4 7 3 UPPER HEAVY
109 1, 4, 5, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 22 4 7 3 UPPER HEAVY
108 2, 4, 5, 6, 9, 11, 14, 16, 17, 19, 21 5 6 1 BALANCED
107 4, 5, 8, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 3 8 5 UPPER HEAVY
106 2, 3, 4, 5, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 20 6 5 1 BALANCED
105 1, 2, 6, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 22 5 6 1 BALANCED
104 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 15, 17, 20, 21 5 6 1 BALANCED
103 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 18, 21 5 6 1 BALANCED
102 1, 2, 4, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 21 5 6 1 BALANCED
101 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 22 5 6 1 BALANCED
100 2, 3, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 21 4 7 3 UPPER HEAVY
99 1, 2, 3, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 4 7 3 UPPER HEAVY
98 3, 6, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22 3 8 5 UPPER HEAVY
97 1, 2, 3, 4, 9, 11, 14, 15, 18, 21, 22 5 6 1 BALANCED
96 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 22 4 7 3 UPPER HEAVY
95 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 19, 22 5 6 1 BALANCED
94 2, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21 4 7 3 UPPER HEAVY
93 1, 3, 4, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 18, 22 5 6 1 BALANCED
92 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22 4 7 3 UPPER HEAVY
91 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 19, 21 5 6 1 BALANCED
90 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20 6 5 1 BALANCED
89 1, 4, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 22 5 6 1 BALANCED
88 1, 3, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 4 7 3 UPPER HEAVY
87 3, 5, 6, 8, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22 4 7 3 UPPER HEAVY
86 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 20, 21 6 5 1 BALANCED
85 2, 4, 5, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 4 7 3 UPPER HEAVY
84 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 19, 21 6 5 1 BALANCED
83 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 17, 20, 22 7 4 3 LOWER HEAVY
82 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 19 6 5 1 BALANCED
81 2, 3, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21 4 7 3 UPPER HEAVY
80 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18 6 5 1 BALANCED
79 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 21, 22 5 6 1 BALANCED
78 1, 3, 4, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 21, 22 5 6 1 BALANCED
77 1, 4, 6, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 22 3 8 5 UPPER HEAVY
76 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 17, 19, 20 5 6 1 BALANCED
75 1, 2, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 18, 20, 22 6 5 1 BALANCED
74 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 17, 21, 22 5 6 1 BALANCED
73 3, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21 3 8 5 UPPER HEAVY
72 3, 5, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 22 3 8 5 UPPER HEAVY
71 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 21 5 6 1 BALANCED
70 3, 4, 5, 8, 9, 10, 15, 16, 19, 20, 22 6 5 1 BALANCED
69 5, 6, 7, 9, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 22 4 7 3 UPPER HEAVY
68 2, 3, 5, 7, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 22 6 5 1 BALANCED
67 1, 2, 4, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 22 6 5 1 BALANCED
66 1, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 17, 19, 20, 22 5 6 1 BALANCED
65 2, 3, 4, 7, 9, 10, 13, 15, 18, 20, 22 6 5 1 BALANCED
64 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 7 4 3 LOWER HEAVY
63 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 17, 19, 22 6 5 1 BALANCED
62 2, 3, 4, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18 5 6 1 BALANCED
61 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 20, 21, 22 7 4 3 LOWER HEAVY
60 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 21 5 6 1 BALANCED
59 3, 4, 5, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22 4 7 3 UPPER HEAVY
58 1, 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18 5 6 1 BALANCED
57 1, 4, 6, 9, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22 4 7 3 UPPER HEAVY
56 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 17, 18, 19 7 4 3 LOWER HEAVY
55 1, 3, 4, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 20, 22 5 6 1 BALANCED
54 1, 2, 3, 7, 11, 16, 18, 19, 20, 21, 22 4 7 3 UPPER HEAVY
53 1, 2, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 16, 20, 22 5 6 1 BALANCED
52 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 18, 20, 22 6 5 1 BALANCED
51 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 20, 21 5 6 1 BALANCED
50 1, 2, 4, 6, 7, 10, 13, 15, 18, 19, 21 6 5 1 BALANCED
49 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 22 6 5 1 BALANCED
48 2, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 22 4 7 3 UPPER HEAVY
47 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 16, 20, 22 6 5 1 BALANCED
46 1, 2, 3, 8, 10, 14, 16, 19, 20, 21, 22 5 6 1 BALANCED
45 1, 4, 6, 7, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 22 4 7 3 UPPER HEAVY
44 1, 3, 6, 8, 9, 11, 13, 16, 19, 20, 22 5 6 1 BALANCED
43 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 22 4 7 3 UPPER HEAVY
42 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 19, 21 6 5 1 BALANCED
41 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 21, 22 4 7 3 UPPER HEAVY
40 1, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 20 5 6 1 BALANCED
39 1, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 22 6 5 1 BALANCED
38 2, 5, 7, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 22 4 7 3 UPPER HEAVY
37 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 21 4 7 3 UPPER HEAVY
36 1, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 22 5 6 1 BALANCED
35 1, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 16, 17, 20, 22 6 5 1 BALANCED
34 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 17, 19, 21 7 4 3 LOWER HEAVY
33 1, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 17, 19, 21, 22 5 6 1 BALANCED
32 1, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 3 8 5 UPPER HEAVY
31 4, 5, 6, 7, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 22 4 7 3 UPPER HEAVY
30 1, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 18, 21, 22 5 6 1 BALANCED
29 1, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 20 6 5 1 BALANCED
28 1, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 20, 21 5 6 1 BALANCED
27 1, 2, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 19, 22 6 5 1 BALANCED
26 2, 4, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22 3 8 5 UPPER HEAVY
25 1, 2, 5, 8, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 22 4 7 3 UPPER HEAVY
24 1, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 21 5 6 1 BALANCED
23 1, 4, 5, 6, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 21 4 7 3 UPPER HEAVY
22 2, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20 4 7 3 UPPER HEAVY
21 2, 3, 4, 5, 7, 11, 14, 15, 17, 20, 21 5 6 1 BALANCED
20 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19 7 4 3 LOWER HEAVY
19 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 22 6 5 1 BALANCED
18 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 19, 21 6 5 1 BALANCED
17 1, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 22 4 7 3 UPPER HEAVY
16 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12, 14, 15, 21, 22 5 6 1 BALANCED
15 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 16, 20 6 5 1 BALANCED
14 3, 4, 7, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22 3 8 5 UPPER HEAVY
13 1, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 18, 20, 22 6 5 1 BALANCED
12 1, 2, 4, 6, 7, 10, 12, 15, 16, 19, 22 6 5 1 BALANCED
11 1, 2, 3, 4, 9, 12, 14, 15, 19, 21, 22 5 6 1 BALANCED
10 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 20 5 6 1 BALANCED
9 1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18 6 5 1 BALANCED
8 2, 4, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21 5 6 1 BALANCED
7 1, 3, 6, 7, 9, 11, 13, 17, 18, 19, 22 5 6 1 BALANCED
6 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 16, 17, 20, 22 6 5 1 BALANCED
5 2, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 22 4 7 3 UPPER HEAVY
4 1, 2, 4, 6, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 21 5 6 1 BALANCED
3 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 22 7 4 3 LOWER HEAVY
2 1, 4, 5, 9, 11, 13, 14, 16, 19, 21, 22 4 7 3 UPPER HEAVY
1 3, 5, 6, 9, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22 4 7 3 UPPER HEAVY
BALANCED: Dolná ≈ Horná (index ≤ 2) LOWER HEAVY: Dolná > Horná UPPER HEAVY: Horná > Dolná Horúce čísla: 1–10 (tmavšia červená = častejšie) Studené čísla: 11–22 (tmavšia modrá = častejšie)