Prehľad antitipov končiacich na 2
Triedenie podľa sily signálu: A = silné (podať), B = stredné (môžeš), C = slabé (nepodať)
🟩 A-Trieda – SILNÉ (PODAŤ)
- ID 4: 4, 5, 8, 9, 10, 13, 15, 18, 19, 20, 22 – Trend: 6 5 7 5 4 4 4 8 4 2
- ID 1657: 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 20 – Trend: 5 5 7 4 4 5 5 8 5 2
- ID 292: 1, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 22 – Trend: 4 8 6 7 5 6 3 8 6 2
- ID 1299: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 20, 22 – Trend: 5 6 5 5 7 5 6 7 4 2
- ID 1202: 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 20, 22 – Trend: 6 7 6 5 7 6 6 7 4 2
- ID 358: 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 22 – Trend: 5 7 7 6 5 5 5 9 5 2
- ID 277: 3, 4, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 – Trend: 4 5 6 7 7 4 7 7 6 2
🟨 B-Trieda – STREDNÉ (MOŽEŠ PODAŤ)
- ID 1942: 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 20 – Trend: 5 6 5 6 4 5 6 8 6 2
- ID 1918: 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 14, 15, 20, 22 – Trend: 4 7 5 7 5 5 5 8 6 2
- ID 1861: 1, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20 – Trend: 4 7 5 6 4 6 4 8 6 2
- ID 1792: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 19, 22 – Trend: 4 6 7 5 5 4 3 8 4 2
- ID 1610: 1, 3, 4, 5, 10, 13, 14, 15, 16, 20, 22 – Trend: 4 7 5 6 5 4 6 7 6 2
- ID 866: 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 19 – Trend: 7 7 7 5 5 6 5 7 5 2
- ID 613: 1, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 20, 22 – Trend: 4 6 6 6 4 4 4 9 6 2
- ID 554: 3, 4, 5, 7, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20 – Trend: 6 6 5 5 4 5 5 8 5 2
🟥 C-Trieda – SLABÉ (NEPODAŤ)
V tomto zozname sa zatiaľ žiadna kombinácia nevyskytuje.