🎯 Anti-Tip Dashboard

Anti-tip Analýza

Posledný ťah: 1, 2, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 17, 20, 21



Príklad: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21

Tvoj Anti-tip:

Zhody: 0 ()

Stav tipu: Studený ❄️

Návrh nového anti-tipu:

3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 22

🕓 História Anti-tipov

DátumAnti-tipZhodyStavAkcia
04.04.2026 00:10 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 20, 21 0 Cron
04.04.2026 00:05 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 16, 17, 19, 22 0 Cron
04.04.2026 00:00 4, 5, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 22 0 Cron
03.04.2026 23:55 2, 3, 6, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 20, 22 0 Cron
03.04.2026 23:50 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 19, 20, 21 0 Cron
03.04.2026 23:45 1, 3, 4, 5, 7, 11, 16, 17, 18, 20, 22 0 Cron
03.04.2026 23:40 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 19, 20, 21 0 Cron
03.04.2026 23:35 3, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 0 Cron
03.04.2026 23:30 1, 2, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 21 0 Cron
03.04.2026 23:25 1, 2, 7, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 0 Cron
Vymazať celú históriu