🧊 AntiTip Experiment

Posledný ťah: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 20

Počet tiketov: 20

📝 Tikety

#AntiTipMix tip
1 248910111215161922 24812131416192022
2 2591011121316192122 2512131419202122
3 456910111215162122 25911131416202122
4 3591011121516192122 231011131419202122
5 145910111619202122 121113141619202122
6 1245691011121622 1256101113142022
7 23459101112151621 245912131415162022
8 12589101115162122 2581011131416202122
9 125910121617192122 12510131417192022
10 23459101216192122 241012131419202122
11 24589101115161922 25910131415162022
12 14579101112161922 2471011121314162022
13 12459101112141621 125911131416202122
14 125910111214151922 29101113142022
15 1591011121516171922 12510131417192022
16 1591011151618192122 125910111314182022
17 12459101115202122 24511131415202122
18 256910121516192122 256131415202122
19 145910111214151622 12911121314152022
20 1234591016192122 2345101314162022

📊 Histogram horúcich čísel (AntiTip)

Číslo 9:
20
Číslo 10:
20
Číslo 5:
19
Číslo 16:
18
Číslo 22:
18
Číslo 11:
16
Číslo 12:
14
Číslo 2:
13
Číslo 19:
13
Číslo 21:
13
Číslo 4:
12
Číslo 15:
12
Číslo 1:
12
Číslo 3:
4
Číslo 8:
3
Číslo 6:
3
Číslo 14:
3
Číslo 20:
2
Číslo 17:
2
Číslo 13:
1
Číslo 7:
1
Číslo 18:
1