🧊 AntiTip Experiment

Posledný ťah: 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 21

Počet tiketov: 20

📝 Tikety

#AntiTipMix tip
1 2481012151617182022 28911121315161820
2 2481011121417181920 2910111213151720
3 1234561115172022 12491112131517
4 12458101112182022 258910111213151820
5 1234891417192022 4891112131415171922
6 1234581214151719 4589111213151719
7 1246791115192022 14691112131520
8 2581112141516192022 258911121315162022
9 124611121315161720 1249111213151720
10 1234781112152122 1234891112131522
11 4781113151718192022 8911121315182022
12 123811131516192022 139111213151620
13 146811131516171920 1689111213151920
14 12456101215171920 2469111213151720
15 1241012151718202122 12910111213151821
16 136811121315171920 1911121315171920
17 124811141617202122 191112131415162122
18 14578101112172022 4579101112131522
19 124912141517192021 12911121314151719
20 2461112141516171920 249111213151920

📊 Histogram horúcich čísel (AntiTip)

Číslo 20:
18
Číslo 4:
17
Číslo 2:
16
Číslo 15:
15
Číslo 17:
15
Číslo 1:
15
Číslo 11:
14
Číslo 8:
13
Číslo 12:
13
Číslo 22:
12
Číslo 19:
12
Číslo 16:
7
Číslo 14:
7
Číslo 6:
7
Číslo 10:
6
Číslo 3:
6
Číslo 5:
6
Číslo 18:
5
Číslo 13:
5
Číslo 7:
4
Číslo 21:
4
Číslo 9:
3