| AntiTip | Čísla | Súčet zhôd | Priemer | Zhody posledný ťah | Status | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AntiTip #28 | 378910141718192022 | 9 | 9 | 9 | Odporúčaný | 05.11.2026 |
| AntiTip #7 | 46789101314162022 | 8 | 8 | 8 | Odporúčaný | 21.08.2026 |
| AntiTip #9 | 234678910121318 | 8 | 8 | 8 | Odporúčaný | 22.08.2026 |
| AntiTip #31 | 23678101417181922 | 8 | 8 | 8 | Odporúčaný | 05.11.2026 |
| AntiTip #48 | 23578131416171820 | 8 | 8 | 8 | Odporúčaný | 05.11.2026 |
| AntiTip #151 | 346910131416171819 | 8 | 8 | 8 | Odporúčaný | 06.11.2026 |
| AntiTip #173 | 345678913171822 | 8 | 8 | 8 | Odporúčaný | 06.11.2026 |
| AntiTip #226 | 378910141617202122 | 8 | 8 | 8 | Odporúčaný | 06.11.2026 |
| AntiTip #228 | 678910121314181922 | 8 | 8 | 8 | Odporúčaný | 06.11.2026 |
| AntiTip #3 | 467910141718192122 | 7 | 7 | 7 | Odporúčaný | 16.08.2026 |
| AntiTip #6 | 5681013141719202122 | 7 | 7 | 7 | Odporúčaný | 19.08.2026 |
| AntiTip #12 | 346710171819202122 | 7 | 7 | 7 | Odporúčaný | 24.08.2026 |
| AntiTip #14 | 378910111316171922 | 7 | 7 | 7 | Odporúčaný | 24.08.2026 |
| AntiTip #22 | 236810111517182022 | 7 | 7 | 7 | Odporúčaný | 05.11.2026 |
| AntiTip #23 | 1356791011151720 | 7 | 7 | 7 | Odporúčaný | 05.11.2026 |
| AntiTip #24 | 34569101416182022 | 7 | 7 | 7 | Odporúčaný | 05.11.2026 |
| AntiTip #25 | 1357891017181922 | 7 | 7 | 7 | Odporúčaný | 05.11.2026 |
| AntiTip #32 | 138910111314161719 | 7 | 7 | 7 | Odporúčaný | 05.11.2026 |
| AntiTip #42 | 78101213141719202122 | 7 | 7 | 7 | Odporúčaný | 05.11.2026 |
| AntiTip #43 | 356911131416172021 | 7 | 7 | 7 | Odporúčaný | 05.11.2026 |
| AntiTip #51 | 123568910141722 | 7 | 7 | 7 | Odporúčaný | 05.11.2026 |
| AntiTip #64 | 2356791213141617 | 7 | 7 | 7 | Odporúčaný | 06.11.2026 |
| AntiTip #84 | 13679111214172021 | 7 | 7 | 7 | Odporúčaný | 06.11.2026 |
| AntiTip #91 | 13678101415202122 | 7 | 7 | 7 | Odporúčaný | 06.11.2026 |
| AntiTip #93 | 2356791013161721 | 7 | 7 | 7 | Odporúčaný | 06.11.2026 |
| AntiTip #97 | 39121314151617181920 | 7 | 7 | 7 | Odporúčaný | 06.11.2026 |
| AntiTip #100 | 468911131415171822 | 7 | 7 | 7 | Odporúčaný | 06.11.2026 |
| AntiTip #102 | 13679101213161719 | 7 | 7 | 7 | Odporúčaný | 06.11.2026 |
| AntiTip #108 | 4671314161718192021 | 7 | 7 | 7 | Odporúčaný | 06.11.2026 |
| AntiTip #125 | 69101214151718202122 | 7 | 7 | 7 | Odporúčaný | 06.11.2026 |
| AntiTip #127 | 136913141516172021 | 7 | 7 | 7 | Odporúčaný | 06.11.2026 |
| AntiTip #130 | 247810131415171920 | 7 | 7 | 7 | Odporúčaný | 06.11.2026 |
| AntiTip #131 | 467910121315172022 | 7 | 7 | 7 | Odporúčaný | 06.11.2026 |
| AntiTip #132 | 137810131819202122 | 7 | 7 | 7 | Odporúčaný | 06.11.2026 |
| AntiTip #136 | 12389101517181920 | 7 | 7 | 7 | Odporúčaný | 06.11.2026 |
| AntiTip #138 | 123710111314151718 | 7 | 7 | 7 | Odporúčaný | 06.11.2026 |
| AntiTip #139 | 2381011131415171822 | 7 | 7 | 7 | Odporúčaný | 06.11.2026 |
| AntiTip #144 | 1567891415182021 | 7 | 7 | 7 | Odporúčaný | 06.11.2026 |
| AntiTip #149 | 267810121718192022 | 7 | 7 | 7 | Odporúčaný | 06.11.2026 |
| AntiTip #157 | 1235681013182021 | 7 | 7 | 7 | Odporúčaný | 06.11.2026 |
| AntiTip #165 | 1356791012171920 | 7 | 7 | 7 | Odporúčaný | 06.11.2026 |
| AntiTip #171 | 2346781015171821 | 7 | 7 | 7 | Odporúčaný | 06.11.2026 |
| AntiTip #172 | 367910121315161721 | 7 | 7 | 7 | Odporúčaný | 06.11.2026 |
| AntiTip #174 | 35678101213182122 | 7 | 7 | 7 | Odporúčaný | 06.11.2026 |
| AntiTip #193 | 14568101315171820 | 7 | 7 | 7 | Odporúčaný | 06.11.2026 |
| AntiTip #197 | 26789111617182021 | 7 | 7 | 7 | Odporúčaný | 06.11.2026 |
| AntiTip #216 | 1256791315171820 | 7 | 7 | 7 | Odporúčaný | 06.11.2026 |
| AntiTip #217 | 236810111214171821 | 7 | 7 | 7 | Odporúčaný | 06.11.2026 |
| AntiTip #221 | 13578121417182022 | 7 | 7 | 7 | Odporúčaný | 06.11.2026 |
| AntiTip #222 | 234568913171819 | 7 | 7 | 7 | Odporúčaný | 06.11.2026 |
| AntiTip #225 | 3691013141516202122 | 7 | 7 | 7 | Odporúčaný | 06.11.2026 |
| AntiTip #236 | 35679101215182021 | 7 | 7 | 7 | Odporúčaný | 06.11.2026 |
| AntiTip #245 | 12368111314161720 | 7 | 7 | 7 | Odporúčaný | 06.11.2026 |
| AntiTip #264 | 7891012141516171920 | 7 | 7 | 7 | Odporúčaný | 06.11.2026 |
| AntiTip #13 | 245710111314182021 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 24.08.2026 |
| AntiTip #17 | 137810111617181921 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 24.08.2026 |
| AntiTip #19 | 23689121314192122 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 24.08.2026 |
| AntiTip #20 | 267910111215182021 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 24.08.2026 |
| AntiTip #37 | 5791113141517181921 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 05.11.2026 |
| AntiTip #39 | 13567101315161722 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 05.11.2026 |
| AntiTip #40 | 14679111416171821 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 05.11.2026 |
| AntiTip #44 | 37101314151618192122 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 05.11.2026 |
| AntiTip #45 | 2356891617192021 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 05.11.2026 |
| AntiTip #47 | 236810121516172022 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 05.11.2026 |
| AntiTip #52 | 12569101113141520 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #55 | 23456101213141722 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #57 | 2891011121418202122 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #63 | 167910111415161920 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #65 | 3681011121415171921 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #66 | 347910121618192022 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #69 | 235710111214171822 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #70 | 12679101217202122 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #83 | 14579101213141822 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #85 | 123478912141722 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #94 | 368910111213152122 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #109 | 13468121315171821 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #115 | 3456891016192022 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #116 | 478910111819202122 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #119 | 12468101318202122 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #120 | 356810121315161920 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #122 | 358912131415161822 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #126 | 248910111213141719 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #128 | 24589101416171822 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #134 | 123910111316172022 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #137 | 146910121416171822 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #146 | 23789111215172021 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #147 | 367811121315202122 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #150 | 5671213141516171821 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #152 | 3451011121317181920 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #160 | 3456781517182122 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #161 | 136810111516172022 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #163 | 12467101213182022 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #164 | 1346781315161722 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #166 | 1236781016171921 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #169 | 12789131618192021 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #187 | 1256791011131415 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #194 | 3791115161718202122 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #196 | 2356891015182122 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #198 | 15789101318192122 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #199 | 1235691018192021 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #202 | 13458101114171920 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #205 | 13478101112141520 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #213 | 235910111415182022 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #215 | 356710111213142122 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #219 | 13579101217202122 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #223 | 1235891213151718 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #224 | 1235891416171920 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #229 | 2691011141517202122 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #232 | 137812161718192021 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #237 | 12589101314161722 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #239 | 1346781113151822 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #240 | 1567891116171819 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #241 | 1357891117181921 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #247 | 13467141517182122 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #256 | 13579101114161822 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #260 | 346911151617181920 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #262 | 148910111215171820 | 6 | 6 | 6 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #1 | 126810111214161819 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 16.08.2026 |
| AntiTip #2 | 1461113141517182122 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 16.08.2026 |
| AntiTip #4 | 1341011141518192022 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 19.08.2026 |
| AntiTip #5 | 12358101214151620 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 19.08.2026 |
| AntiTip #8 | 126910111416192021 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 21.08.2026 |
| AntiTip #11 | 456810111214161821 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 24.08.2026 |
| AntiTip #15 | 13679111416192122 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 24.08.2026 |
| AntiTip #18 | 13569111516182022 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 24.08.2026 |
| AntiTip #26 | 1245891011132021 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 05.11.2026 |
| AntiTip #27 | 1345791115171822 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 05.11.2026 |
| AntiTip #30 | 134911131416181921 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 05.11.2026 |
| AntiTip #34 | 234510141719202122 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 05.11.2026 |
| AntiTip #35 | 345610111213151618 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 05.11.2026 |
| AntiTip #36 | 2481214171819202122 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 05.11.2026 |
| AntiTip #38 | 158910151719202122 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 05.11.2026 |
| AntiTip #46 | 24568111315182022 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 05.11.2026 |
| AntiTip #49 | 1291012131419202122 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 05.11.2026 |
| AntiTip #53 | 49101113151617192022 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #54 | 257911131517181922 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #56 | 13578101115161821 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #58 | 911121314151618192022 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #59 | 1581015171819202122 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #60 | 2581012131516172021 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #61 | 236810111517192122 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #62 | 2361011121314151621 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #71 | 235711121617182021 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #72 | 13457111213141517 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #73 | 236810111517192122 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #74 | 3561214161819202122 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #78 | 1591011131415161722 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #79 | 13459111415172021 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #81 | 1235781014161922 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #82 | 128911131415172122 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #89 | 24689111314162122 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #92 | 123567912192022 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #95 | 2346781112151617 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #98 | 7891112131516202122 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #101 | 12569101112131617 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #103 | 14579101113161821 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #104 | 12379121419202122 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #105 | 24568101214172122 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #107 | 14569101319202122 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #111 | 4571112141617182022 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #112 | 23101112131517192021 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #113 | 13579121315181921 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #114 | 12468111216171820 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #117 | 1345681112141722 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #118 | 123612131415161822 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #124 | 12356141517192021 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #129 | 124910121317181921 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #133 | 1345691112151718 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #141 | 13101112141516172021 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #142 | 1681011131518192122 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #143 | 19101112131819202122 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #148 | 348912151617192022 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #153 | 124567810131922 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #154 | 256712131416181922 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #155 | 1234791213161920 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #158 | 23458151617182022 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #159 | 346710111415161921 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #162 | 2345791011121517 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #170 | 13467101516181921 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #176 | 256713151819202122 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #177 | 2691214151618192021 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #179 | 5791011121315181921 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #180 | 3471011141516182122 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #181 | 13458101116181920 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #182 | 12478101114151719 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #186 | 3456791116172122 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #188 | 23458101315161722 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #190 | 124910131518192021 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #191 | 2345781117181922 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #192 | 234810111415181922 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #195 | 124568913151821 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #201 | 34589101415192122 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #203 | 456811121314171922 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #204 | 711121314151618192021 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #206 | 1245671016172021 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #208 | 146810121516171920 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #209 | 234567911121416 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #211 | 12479101214151819 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #212 | 1234681113141516 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #214 | 14567151617182021 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #220 | 134610161819202122 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #230 | 14678111213151620 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #233 | 15679111314151622 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #234 | 2456791011121315 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #235 | 1256791015161819 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #238 | 13568161819202122 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #242 | 26101214151617182122 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #243 | 278913151618192122 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #244 | 156712141617181921 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #246 | 2456781214161821 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #249 | 25678111315161721 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #250 | 56101112141517192021 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #251 | 13569121618192021 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #253 | 158911131416172122 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #254 | 5791214151719202122 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #255 | 258910121518192022 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #257 | 146710131415161921 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #258 | 1346781115171921 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #267 | 3491112131415161920 | 5 | 5 | 5 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #10 | 25101214151617192022 | 4 | 4 | 4 | Neutralny | 24.08.2026 |
| AntiTip #16 | 24589111314152122 | 4 | 4 | 4 | Neutralny | 24.08.2026 |
| AntiTip #21 | 256911131516192021 | 4 | 4 | 4 | Neutralny | 05.11.2026 |
| AntiTip #29 | 3451112141617181921 | 4 | 4 | 4 | Neutralny | 05.11.2026 |
| AntiTip #41 | 2481112131617182122 | 4 | 4 | 4 | Neutralny | 05.11.2026 |
| AntiTip #67 | 124711131618192021 | 4 | 4 | 4 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #68 | 12569121516171920 | 4 | 4 | 4 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #75 | 12568121415162021 | 4 | 4 | 4 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #76 | 12578121415172122 | 4 | 4 | 4 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #77 | 123456817192122 | 4 | 4 | 4 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #80 | 234710111519202122 | 4 | 4 | 4 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #86 | 257812141619202122 | 4 | 4 | 4 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #87 | 23569111617192122 | 4 | 4 | 4 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #88 | 146910111215172122 | 4 | 4 | 4 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #90 | 1671215161719202122 | 4 | 4 | 4 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #99 | 27111214151617202122 | 4 | 4 | 4 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #106 | 126911151617181922 | 4 | 4 | 4 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #110 | 2391112131516181922 | 4 | 4 | 4 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #121 | 12459101116182021 | 4 | 4 | 4 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #123 | 234910121516171922 | 4 | 4 | 4 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #135 | 1256791112141621 | 4 | 4 | 4 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #145 | 12456121314151822 | 4 | 4 | 4 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #156 | 124812131517181922 | 4 | 4 | 4 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #167 | 23579111619202122 | 4 | 4 | 4 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #175 | 4561112131415182122 | 4 | 4 | 4 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #183 | 1345671115161821 | 4 | 4 | 4 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #184 | 1471011121314192122 | 4 | 4 | 4 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #185 | 45789101112161922 | 4 | 4 | 4 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #189 | 12469101213151622 | 4 | 4 | 4 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #200 | 246811121516172021 | 4 | 4 | 4 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #207 | 12457121416182022 | 4 | 4 | 4 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #210 | 12356101112141922 | 4 | 4 | 4 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #231 | 12467111316192021 | 4 | 4 | 4 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #248 | 5681012131516192122 | 4 | 4 | 4 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #252 | 234911121316172122 | 4 | 4 | 4 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #259 | 1591011151819202122 | 4 | 4 | 4 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #261 | 1491112141518202122 | 4 | 4 | 4 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #263 | 2345691112151617 | 4 | 4 | 4 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #265 | 23568121315161921 | 4 | 4 | 4 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #33 | 123457811151622 | 3 | 3 | 3 | Neutralny | 05.11.2026 |
| AntiTip #50 | 23456101115162122 | 3 | 3 | 3 | Neutralny | 05.11.2026 |
| AntiTip #96 | 123510111215161920 | 3 | 3 | 3 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #140 | 13459121516181921 | 3 | 3 | 3 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #168 | 1571011121617192122 | 3 | 3 | 3 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #178 | 12459121315161719 | 3 | 3 | 3 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #218 | 1234581217192122 | 3 | 3 | 3 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #227 | 134611121315162122 | 3 | 3 | 3 | Neutralny | 06.11.2026 |
| AntiTip #266 | 245911121516171821 | 3 | 3 | 3 | Neutralny | 06.11.2026 |
Tento skript slúži na vizualizáciu AntiTipov a automatické odporúčanie na podanie.