🧮 Live Dashboard – Všetko alebo nič



Vybrané: 0 / 11




História ťahov

IDDátumČíslaVýhraVložené
245 10.06.2026 3 5 6 7 9 10 13 14 16 18 21 10.06.2026 23:40
244 09.06.2026 1 3 5 9 11 13 16 17 19 21 22 09.06.2026 23:40
243 08.06.2026 2 4 5 6 10 12 15 17 18 19 20 08.06.2026 23:40
242 07.06.2026 1 2 5 8 10 12 13 14 15 20 22 07.06.2026 23:40
241 06.06.2026 4 5 6 9 10 12 13 14 16 18 20 06.06.2026 23:40
240 05.06.2026 1 3 5 6 8 11 14 18 19 21 22 05.06.2026 23:40
239 04.06.2026 2 3 5 6 10 12 14 16 17 18 19 04.06.2026 23:40
238 03.06.2026 2 4 9 10 15 16 17 18 20 21 22 03.06.2026 23:40
237 02.06.2026 1 2 4 6 7 8 9 10 12 17 22 02.06.2026 23:40
236 01.06.2026 1 2 3 4 5 6 10 11 14 16 19 01.06.2026 23:40
235 31.05.2026 3 5 7 8 11 13 14 15 16 18 19 31.05.2026 23:41
234 30.05.2026 3 6 9 10 11 13 14 16 19 21 22 30.05.2026 23:41
233 29.05.2026 2 5 6 7 8 9 10 11 15 18 22 29.05.2026 23:42
232 28.05.2026 2 4 8 9 12 13 14 17 18 20 22 28.05.2026 23:40
231 27.05.2026 2 3 8 9 12 13 15 18 20 21 22 27.05.2026 23:40
230 26.05.2026 2 3 6 8 10 11 12 14 17 20 22 26.05.2026 23:40
229 25.05.2026 2 5 9 10 11 13 14 16 17 18 22 25.05.2026 23:41
228 24.05.2026 1 4 6 7 8 9 10 12 13 15 20 24.05.2026 23:40
227 23.05.2026 1 4 10 11 12 13 15 17 18 20 22 23.05.2026 23:40
226 22.05.2026 2 5 8 13 14 15 16 18 20 21 22 22.05.2026 23:50

📊 Štatistika čísel – intenzita zhlukov

10
18
22
2
5
13
14
6
9
8
12
16
20
3
11
15
17
4
1
19
21
7

📌 Počet padnutí čísel

1
7
2
12
3
9
4
8
5
12
6
11
7
5
8
10
9
11
10
14
11
9
12
10
13
12
14
12
15
9
16
10
17
9
18
13
19
7
20
10
21
7
22
13

🟩 Matrix histórie ťahov

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
3 5 6 7 9 10 13 14 16 18 21
1 3 5 9 11 13 16 17 19 21 22
2 4 5 6 10 12 15 17 18 19 20
1 2 5 8 10 12 13 14 15 20 22
4 5 6 9 10 12 13 14 16 18 20
1 3 5 6 8 11 14 18 19 21 22
2 3 5 6 10 12 14 16 17 18 19
2 4 9 10 15 16 17 18 20 21 22
1 2 4 6 7 8 9 10 12 17 22
1 2 3 4 5 6 10 11 14 16 19
3 5 7 8 11 13 14 15 16 18 19
3 6 9 10 11 13 14 16 19 21 22
2 5 6 7 8 9 10 11 15 18 22
2 4 8 9 12 13 14 17 18 20 22
2 3 8 9 12 13 15 18 20 21 22
2 3 6 8 10 11 12 14 17 20 22
2 5 9 10 11 13 14 16 17 18 22
1 4 6 7 8 9 10 12 13 15 20
1 4 10 11 12 13 15 17 18 20 22
2 5 8 13 14 15 16 18 20 21 22

📈 Trend zhlukov a postupiek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
5 6 7 9 10 13 14
16 17 21 22
4 5 6 17 18 19 20
1 2 12 13 14 15
4 5 6 9 10 12 13 14
5 6 18 19 21 22
2 3 5 6 16 17 18 19
9 10 15 16 17 18 20 21 22
1 2 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 10 11
7 8 13 14 15 16 18 19
9 10 11 13 14 21 22
5 6 7 8 9 10 11
8 9 12 13 14 17 18
2 3 8 9 12 13 20 21 22
2 3 10 11 12
9 10 11 13 14 16 17 18
6 7 8 9 10 12 13
10 11 12 13 17 18
13 14 15 16 20 21 22