🧮 Live Dashboard – Všetko alebo nič



Vybrané: 0 / 11




História ťahov

IDDátumČíslaVýhraVložené
393 05.11.2026 3 6 7 8 9 10 13 14 17 18 20 05.11.2026 23:40
392 04.11.2026 1 2 5 9 10 12 15 16 17 18 21 05.11.2026 21:24
391 03.11.2026 1 5 6 9 11 13 14 17 18 19 20 05.11.2026 21:24
390 02.11.2026 1 2 7 8 10 12 14 19 20 21 22 05.11.2026 21:24
389 01.11.2026 1 2 3 6 8 9 12 13 16 19 20 05.11.2026 21:24
388 31.10.2026 1 4 5 6 8 9 12 13 14 19 20 05.11.2026 21:24
387 30.10.2026 1 3 5 6 7 8 11 16 17 19 20 05.11.2026 21:24
386 29.10.2026 1 2 3 7 8 9 14 16 20 21 22 05.11.2026 21:24
385 28.10.2026 1 2 3 6 8 10 12 13 15 19 21 05.11.2026 21:24
384 27.10.2026 3 4 5 7 8 11 12 15 17 19 22 05.11.2026 21:24
383 26.10.2026 1 3 4 8 9 10 15 16 18 20 22 05.11.2026 21:24
382 25.10.2026 1 2 5 6 7 10 11 12 18 21 22 05.11.2026 21:24
381 24.10.2026 2 4 7 9 10 11 16 18 19 20 22 05.11.2026 21:24
380 23.10.2026 1 2 4 5 9 11 16 18 19 21 22 05.11.2026 21:24
379 22.10.2026 6 7 9 11 12 13 16 17 19 21 22 05.11.2026 21:24
378 21.10.2026 1 2 6 9 10 11 12 16 17 20 21 05.11.2026 21:24
377 20.10.2026 2 3 4 8 10 14 15 17 18 20 22 05.11.2026 21:24
376 19.10.2026 2 3 4 7 8 13 14 15 19 20 22 05.11.2026 21:24
375 18.10.2026 2 4 6 13 14 16 18 19 20 21 22 05.11.2026 21:24
374 17.10.2026 4 6 7 8 9 14 16 18 19 21 22 05.11.2026 21:24

📊 Štatistika čísel – intenzita zhlukov

19
20
1
2
8
9
22
6
16
7
18
21
3
4
10
12
14
11
13
17
5
15

📌 Počet padnutí čísel

1
12
2
12
3
9
4
9
5
7
6
11
7
10
8
12
9
12
10
9
11
8
12
9
13
8
14
9
15
6
16
11
17
8
18
10
19
13
20
13
21
10
22
12

🟩 Matrix histórie ťahov

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
3 6 7 8 9 10 13 14 17 18 20
1 2 5 9 10 12 15 16 17 18 21
1 5 6 9 11 13 14 17 18 19 20
1 2 7 8 10 12 14 19 20 21 22
1 2 3 6 8 9 12 13 16 19 20
1 4 5 6 8 9 12 13 14 19 20
1 3 5 6 7 8 11 16 17 19 20
1 2 3 7 8 9 14 16 20 21 22
1 2 3 6 8 10 12 13 15 19 21
3 4 5 7 8 11 12 15 17 19 22
1 3 4 8 9 10 15 16 18 20 22
1 2 5 6 7 10 11 12 18 21 22
2 4 7 9 10 11 16 18 19 20 22
1 2 4 5 9 11 16 18 19 21 22
6 7 9 11 12 13 16 17 19 21 22
1 2 6 9 10 11 12 16 17 20 21
2 3 4 8 10 14 15 17 18 20 22
2 3 4 7 8 13 14 15 19 20 22
2 4 6 13 14 16 18 19 20 21 22
4 6 7 8 9 14 16 18 19 21 22

📈 Trend zhlukov a postupiek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
6 7 8 9 10 13 14 17 18
1 2 9 10 15 16 17 18
5 6 13 14 17 18 19 20
1 2 7 8 19 20 21 22
1 2 3 8 9 12 13 19 20
4 5 6 8 9 12 13 14 19 20
5 6 7 8 16 17 19 20
1 2 3 7 8 9 20 21 22
1 2 3 12 13
3 4 5 7 8 11 12
3 4 8 9 10 15 16
1 2 5 6 7 10 11 12 21 22
9 10 11 18 19 20
1 2 4 5 18 19 21 22
6 7 11 12 13 16 17 21 22
1 2 9 10 11 12 16 17 20 21
2 3 4 14 15 17 18
2 3 4 7 8 13 14 15 19 20
13 14 18 19 20 21 22
6 7 8 9 18 19 21 22