Posledný ťah: 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 21
| 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 15 | 16 | 21 | Zhody: 7 / 11 (63.6%) 🔺 ▅▅▄▆█ 4 4 3 5 7 |
| 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 11 | 15 | 17 | 18 | 19 | 22 | Zhody: 5 / 11 (45.5%) 🔻 ▅▅██▇ 3 3 6 6 5 |
| 2 | 3 | 7 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | Zhody: 6 / 11 (54.5%) ● ▆▇▆██ 4 5 4 6 6 |
| 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 17 | 20 | 21 | 22 | Zhody: 6 / 11 (54.5%) 🔻 ▆█▆█▇ 5 7 5 7 6 |
| 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 15 | 17 | 18 | 21 | 22 | Zhody: 6 / 11 (54.5%) 🔺 ▆██▅▇ 5 7 7 4 6 |
| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 21 | 22 | Zhody: 6 / 11 (54.5%) 🔺 ▇▇▇▇█ 5 5 5 5 6 |
| 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 20 | 21 | Zhody: 6 / 11 (54.5%) ● ▇▇▇██ 5 5 5 6 6 |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 16 | 19 | 22 | Zhody: 4 / 11 (36.4%) 🔻 ▇▇█▇▆ 5 5 6 5 4 |
| 1 | 2 | 8 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | Zhody: 4 / 11 (36.4%) 🔻 ▄▅▅█▅ 3 5 4 8 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 14 | 18 | 20 | Zhody: 6 / 11 (54.5%) 🔺 █▇▇▅▇ 7 6 6 4 6 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | 22 | Zhody: 6 / 11 (54.5%) 🔻 ▇▇▇█▇ 6 6 6 7 6 |
| 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 21 | Zhody: 6 / 11 (54.5%) 🔺 █▆▇▇█ 6 4 5 5 6 |
| 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | Zhody: 6 / 11 (54.5%) ● ▇█▇██ 5 6 5 6 6 |
| 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 12 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | Zhody: 4 / 11 (36.4%) 🔻 ▅███▆ 3 6 6 6 4 |
| 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | Zhody: 6 / 11 (54.5%) 🔺 █▆▅▅▆ 8 6 5 5 6 |
| 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 11 | 13 | 18 | 19 | 20 | 22 | Zhody: 5 / 11 (45.5%) 🔻 ▆▇▆█▆ 5 6 5 7 5 |
| 2 | 5 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | Zhody: 6 / 11 (54.5%) ● ▇█▇▇▇ 6 7 6 6 6 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 11 | 13 | 15 | 16 | 21 | 22 | Zhody: 6 / 11 (54.5%) 🔻 ▄▆▃█▆ 3 6 2 8 6 |
| 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 18 | 21 | 22 | Zhody: 7 / 11 (63.6%) 🔺 ▆▆▃▇█ 5 5 2 6 7 |
| 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 21 | Zhody: 7 / 11 (63.6%) 🔺 █▆▇▆█ 7 5 6 5 7 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 | Zhody: 6 / 11 (54.5%) 🔻 ▇▆██▇ 6 5 7 7 6 |
| 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 19 | 21 | Zhody: 6 / 11 (54.5%) ● █▇▇██ 6 5 5 6 6 |
🟩 Tmavšia zelená = viac zhôd.
🟧 Oranžový rámik = automaticky najhorúcejší tip.
🔺 Stúpajúci trend, 🔻 Klesajúci trend, ● Bez zmeny.
📈 Mini-graf ukazuje vývoj zhôd posledných 5 ťahov (vľavo = starší ťah).
Bloky grafu: █▆▄▇█
Čísla pod blokmi: 7 5 3 6 7 – počet zhôd v jednotlivých ťahoch.